Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 61,870 +4.47% -3.34% USD 1,218,050,000,000 USD 31,304,100,000
USD 3,074.25 +2.68% -2.24% USD 369,149,000,000 USD 13,442,000,000
USD 1.001 +0.02% +0.13% USD 110,671,000,000 USD 39,275,900,000
USD 580.15 +3.04% -3.98% USD 89,233,200,000 USD 967,635,000
USD 142.14 +2.14% -0.85% USD 63,553,700,000 USD 3,549,230,000
USD 1 +0.10% +0.11% USD 33,265,200,000 USD 8,284,660,000
USD 0.52756 +1.09% +0.64% USD 29,130,700,000 USD 1,044,460,000
USD 3,069.23 +2.42% -2.23% USD 28,669,500,000 USD 100,977,000
USD 0.14018 +5.25% -6.16% USD 20,201,500,000 USD 1,217,940,000
USD 5.76 +11.46% +6.67% USD 19,960,700,000 USD 362,897,000
USD 0.46552 +2.21% -0.44% USD 16,442,300,000 USD 327,828,000
USD 0.00002 +4.11% -5.74% USD 14,146,800,000 USD 615,227,000
USD 35.31 +4.00% +0.71% USD 13,410,900,000 USD 352,623,000
USD 0.12339 +0.30% +2.94% USD 10,795,000,000 USD 340,942,000
USD 7.27 -0.95% +6.36% USD 9,866,530,000 USD 296,067,000
USD 61,830 +4.32% -3.56% USD 9,589,910,000 USD 456,654,000
USD 447.75 +3.91% -8.20% USD 8,820,660,000 USD 311,412,000
USD 13.94 +2.07% -5.12% USD 8,181,730,000 USD 328,173,000
USD 6.79 +10.86% -3.027% USD 7,251,780,000 USD 443,149,000
USD 0.73139 +1.73% +3.11% USD 6,788,400,000 USD 251,003,000
USD 13.82 +3.23% +3.41% USD 6,405,990,000 USD 171,980,000
USD 81.74 +0.92% -6.38% USD 6,087,410,000 USD 312,054,000
USD 7.45 +4.38% -2.68% USD 5,612,950,000 USD 130,462,000
USD 2.14 +6.59% -2.90% USD 5,388,090,000 USD 253,573,000
USD 5.81 -1.75% +0.84% USD 5,386,990,000 USD 2,015,240
USD 0.99978 -0.11% +0.03% USD 5,326,350,000 USD 684,593,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.11125 +12.48% -0.071% USD 3,976,040,000 USD 228,327,000
USD 26.86 +4.31% -1.099% USD 3,938,190,000 USD 186,893,000
USD 9.04 +2.20% +1.57% USD 3,869,390,000 USD 130,382,000
USD 1.001 -0.024% +0.02% USD 3,857,330,000 USD 7,008,980,000
USD 0.13294 +3.79% +4.49% USD 3,553,360,000 USD 16,932,000
USD 8.82 +1.10% +6.40% USD 3,442,550,000 USD 231,004,000
USD 1.039 +4.78% -6.25% USD 3,396,150,000 USD 84,477,700
USD 0.00001 +3.07% +6.51% USD 3,337,530,000 USD 1,083,500,000
USD 2.27 +4.24% +9.93% USD 3,311,930,000 USD 68,129,200
USD 6.05 +2.49% +0.39% USD 3,310,160,000 USD 161,730,000
USD 0.11124 +0.52% -2.33% USD 3,217,570,000 USD 57,007,900
USD 8.27 +7.22% +0.32% USD 3,203,910,000 USD 143,846,000
USD 2.19 +4.70% -16.86% USD 3,195,520,000 USD 86,261,600
USD 3.09 +2.87% +4.26% USD 3,088,950,000 USD 1,099,550
USD 3,026.76 +2.71% -2.17% USD 3,016,910,000 USD 40,686,600
USD 50.1 +2.23% -4.97% USD 3,007,120,000 USD 8,043,180
USD 2.99 +9.01% +0.35% USD 2,993,680,000 USD 607,133,000
USD 2.83 -0.77% +20.80% USD 2,963,510,000 USD 412,225,000
USD 1.066 +3.28% -1.12% USD 2,830,650,000 USD 326,495,000
USD 421.25 +4.63% -3.93% USD 2,822,810,000 USD 34,367,500
USD 2,923.71 +5.51% +0.44% USD 2,700,520,000 USD 111,558,000
USD 0.03712 +5.49% -6.45% USD 2,698,320,000 USD 54,740,300
USD 3,187.57 +2.97% -2.067% USD 2,659,480,000 USD 59,876,800
USD 0.27424 +9.35% +5.72% USD 2,598,350,000 USD 94,992,600
USD 1.098 -2.69% -7.13% USD 2,569,130,000 USD 182,184,000
USD 0.10912 +0.58% -9.43% USD 2,565,230,000 USD 30,283,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 35.18 +0.50% +12.05% USD 2,302,560,000 USD 195,486,000
USD 0.99973 +0.17% +0.07% USD 2,297,000,000 USD 67,045,700
USD 124.39 +2.90% +3.29% USD 2,258,410,000 USD 48,649,800
USD 24.4 +3.87% -6.052% USD 2,206,570,000 USD 98,741,700
USD 2.14 +4.91% -11.013% USD 2,141,970,000 USD 32,764,700
USD 0.69614 +2.94% -4.67% USD 1,951,580,000 USD 130,056,000
USD 2.15 +8.91% +9.07% USD 1,915,570,000 USD 63,359,300
USD 10.03 -0.93% -4.64% USD 1,820,630,000 USD 98,156,900
USD 2.04 -0.70% -11.025% USD 1,803,250,000 USD 89,793,900
USD 0.00003 +6.44% -0.95% USD 1,769,900,000 USD 411,742,000
USD 5.26 +5.21% -2.77% USD 1,761,550,000 USD 302,507,000
USD 3,399.67 +2.92% -2.039% USD 1,743,050,000 USD 19,018,200
USD 0.00017 +2.72% -7.25% USD 1,654,380,000 USD 176,414,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1.14 +1.55% -3.86% USD 1,597,100,000 USD 35,054,900
USD 0.04486 +4.64% -3.50% USD 1,572,040,000 USD 112,170,000
USD 0.56155 +3.52% -5.78% USD 1,571,760,000 USD 92,277,300
USD 0.19142 +4.92% -4.36% USD 1,558,460,000 USD 49,546,900
USD 105.22 +1.76% -2.57% USD 1,530,200,000 USD 19,031,600
USD 3,162.37 +3.33% -1.84% USD 1,493,760,000 USD 6,727,650
USD 1.053 +4.35% +3.75% USD 1,421,330,000 USD 139,446,000
USD 0.90462 +3.07% -1.046% USD 1,355,800,000 USD 28,339,000
USD 0.02537 +3.79% -6.46% USD 1,344,960,000 USD 26,258,800
USD 0.73581 +0.52% +22.56% USD 1,323,930,000 USD 324,165,000
USD 88.09 +3.61% -3.12% USD 1,305,880,000 USD 86,134,300
USD 62.3 +4.71% -5.49% USD 1,226,860,000 USD 20,748,900
USD 0.03143 +2.26% +1.69% USD 1,216,090,000 USD 10,900,200
USD 2.18 +2.07% +0.52% USD 1,215,330,000 USD 5,778,630
USD 0.84938 +3.92% -0.11% USD 1,208,720,000 USD 409,972,000
USD 0.0000012 +3.06% -6.50% USD 1,199,660,000 USD 34,961,700
USD 0.02354 -4.30% -13.69% USD 1,197,080,000 USD 17,312
USD 0.81663 +3.32% +3.15% USD 1,179,260,000 USD 151,188,000
USD 3,062.17 +2.38% -2.22% USD 1,171,650,000 USD 402,394
USD 16.62 +3.01% -11.87% USD 1,171,240,000 USD 40,008,500
USD 1.18 +3.98% +8.53% USD 1,130,640,000 USD 4,300,310
USD 0.87846 +6.39% -2.44% USD 1,125,200,000 USD 119,320,000
USD 41.17 +4.08% -4.065% USD 1,106,890,000 USD 19,724,700
USD 7.53 +3.71% +2.73% USD 1,083,130,000 USD 49,913,700
USD 0.11943 +0.43% +1.37% USD 1,060,460,000 USD 61,518,400
USD 7.87 +1.72% +2.17% USD 1,052,280,000 USD 5,782,840
USD 5.11 +12.02% +7.07% USD 1,034,020,000 USD 232,839,000
USD 0.45006 +3.15% -1.72% USD 1,015,720,000 USD 66,755,600
USD 12.38 +7.56% -1.019% USD 990,734,000 USD 25,469,300
USD 4.21 -0.25% -8.90% USD 986,462,000 USD 8,314,720
USD 1.34 +3.40% +14.51% USD 974,999,000 USD 96,916,600
USD 10.18 +3.98% +1.09% USD 974,409,000 USD 156,961
Start trading

Nothing is found